

產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
PH-100A手持激光數(shù)字轉(zhuǎn)速表的簡單介紹
手持激光數(shù)字轉(zhuǎn)速表 PH-100A日本原裝手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表,量程大、精度高、功能齊全、體積小巧,操作方便,是測量轉(zhuǎn)速的理想儀器。
PH-100A手持激光數(shù)字轉(zhuǎn)速表 的詳細(xì)介紹
的性能:
手持激光數(shù)字轉(zhuǎn)速表 PH-100A日本原裝手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表,量程大、精度高、功能齊全、體積小巧,操作方便,是測量轉(zhuǎn)速的理想儀器。
的技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | PH-100A |
| 測量范圍 | 1.0-25.000RPM |
| 精度 | 6.0--599.9RPM:±1RPM,600.—99.999RPM:±0.006﹪±0.5位 |
| 顯示 | 5位數(shù)12MM高 ,液晶 |
| 測量單位 | 轉(zhuǎn)速:轉(zhuǎn)/小時(shí),轉(zhuǎn)/分,英尺:英尺/小時(shí),英尺/分,英里:英里/小時(shí),碼:碼/小時(shí),碼/分,英寸:英寸/分 米/小時(shí),米/分長度、米、厘米、英寸、英尺、碼、全部轉(zhuǎn)數(shù)REV |
| 存儲(chǔ)系統(tǒng) | 存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)13個(gè)讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個(gè) 、zui大的、zui小的和10個(gè)特別測量值 |
| 顯示更新時(shí)間 | 4RPM:zui大10秒,4RPM—99.999RPM:約1秒 |
| 系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 |
| 超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 |
| 電壓不足顯示 | “LOBAT”字樣閃爍顯現(xiàn) |
| 自動(dòng)切斷電源功能 | 有 |
| 小數(shù)位 | 浮動(dòng)顯示 |
| 構(gòu)造 | ABS樹脂 |
| 重量 | 約180克 |
| 工作溫度 | 0~45℃ |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1個(gè)錐型接頭,1個(gè)漏斗型接頭,證書、機(jī)殼、使用說明書,1個(gè)6英寸主輪,三節(jié)電池 |
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信