
CS2675FX醫(yī)用泄漏電流測(cè)試儀
符合GB9706.1-2007(IEC60601-1-1988)醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)要求
提供一組供電電源,一組測(cè)試時(shí)外來(lái)電源
能顯示交流電流和直流電流(交流中的直流分量)
交流電流測(cè)量采用真有效值檢波,能測(cè)量DC-1MHz 正弦波或復(fù)合波形
交流直流預(yù)置電流可分別預(yù)置,方便使用

CS2675FX醫(yī)用泄漏電流測(cè)試儀
| 型號(hào) | CS2675FX | CS2675FX-1 | CS2675FX-2 |
| 電壓范圍(V) | (0-300) | (0-300) | (0-300) |
| 精確度 | ±(5%+3個(gè)字) | ±(5%+3個(gè)字) | ±(5%+3個(gè)字) |
| 電流范圍(mA) | (0-10.00)(AC/DC) | (0-10.00)(AC/DC) | (0-10.00)(AC/DC) |
| 精確度 | ±(5%+3個(gè)字) | ±(5%+3個(gè)字) | ±(5%+3個(gè)字) |
| 變壓器容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA |
| 測(cè)試時(shí)間(s) | (1-99) | (1-99) | (1-99) |
| 外形尺寸 | 寬×高×深=378mm×190mm×280mm | ||
| 重量(約) | 13.4kg(凈重) | 18.4kg(凈重) | 31.8kg(凈重) |
| 15.3(裝運(yùn)重量) | 20.2(裝運(yùn)重量) | 33.9(裝運(yùn)重量) | |

掃碼加微信